期号 | 开奖号 | 和值 | 和值分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 和值 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
13040 | 246 | 12 | 6 | 7 | 1 | 18 | 8 | 12 | 2 | 12 | 5 | 29 | |||
13039 | 333 | 9 | 5 | 6 | 9 | 17 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 28 | |||
13038 | 166 | 13 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 1 | 13 | 10 | 3 | 27 | |||
13037 | 336 | 12 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 17 | 9 | 2 | 26 | |||
13036 | 144 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 16 | 8 | 1 | 25 | |||
13035 | 456 | 15 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 6 | 15 | 7 | 15 | 24 | |||
13034 | 133 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 14 | 6 | 24 | 23 | |||
13033 | 125 | 8 | 23 | 8 | 2 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 23 | 22 | |||
13032 | 245 | 11 | 22 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 12 | 4 | 22 | 21 | |||
13031 | 126 | 9 | 21 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 11 | 3 | 21 | 20 | |||
13030 | 155 | 11 | 20 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | 19 | |||
13029 | 156 | 12 | 19 | 2 | 6 | 7 | 3 | 12 | 9 | 1 | 19 | 18 | |||
13028 | 266 | 14 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 8 | 14 | 18 | 17 | |||
13027 | 134 | 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 17 | 7 | 17 | 17 | 16 | |||
13026 | 335 | 11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | 6 | 16 | 16 | 15 | |||
13025 | 335 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 15 | 15 | 14 | |||
13024 | 344 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 4 | 14 | 14 | 13 | |||
13023 | 135 | 9 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 12 | |||
13022 | 145 | 10 | 12 | 1 | 4 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 11 | |||
13021 | 125 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | |||
13020 | 256 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 9 | |||
13019 | 134 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | |||
13018 | 126 | 9 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | |||
13017 | 136 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | |||
13016 | 235 | 10 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||
13015 | 445 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | |||
13014 | 134 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
13013 | 144 | 9 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
13012 | 134 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
13011 | 556 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
期号 | 和值分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
最大遗漏 | 23 | 7 | 7 | 18 | 13 | 18 | 17 | 17 | 24 | 29 | |||
平均遗漏 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 15 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Loading...