期号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 跨度 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
24039 | 345 | 5 | 6 | 1 | 9 | 顺子 | |||
24038 | 335 | 5 | 5 | 组三 | 8 | 29 | |||
24037 | 224 | 4 | 4 | 组三 | 7 | 28 | |||
24036 | 445 | 5 | 3 | 组三 | 6 | 27 | |||
24035 | 226 | 6 | 2 | 组三 | 5 | 26 | |||
24034 | 445 | 5 | 1 | 组三 | 4 | 25 | |||
24033 | 555 | 5 | 豹子 | 1 | 3 | 24 | |||
24032 | 334 | 4 | 3 | 组三 | 2 | 23 | |||
24031 | 225 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 22 | |||
24030 | 126 | 6 | 1 | 2 | 组六 | 21 | |||
24029 | 222 | 2 | 豹子 | 1 | 6 | 20 | |||
24028 | 556 | 6 | 10 | 组三 | 5 | 19 | |||
24027 | 355 | 5 | 9 | 组三 | 4 | 18 | |||
24026 | 445 | 5 | 8 | 组三 | 3 | 17 | |||
24025 | 335 | 5 | 7 | 组三 | 2 | 16 | |||
24024 | 335 | 5 | 6 | 组三 | 1 | 15 | |||
24023 | 236 | 6 | 5 | 2 | 组六 | 14 | |||
24022 | 156 | 6 | 4 | 1 | 组六 | 13 | |||
24021 | 226 | 6 | 3 | 组三 | 5 | 12 | |||
24020 | 114 | 4 | 2 | 组三 | 4 | 11 | |||
24019 | 113 | 3 | 1 | 组三 | 3 | 10 | |||
24018 | 222 | 2 | 豹子 | 1 | 2 | 9 | |||
24017 | 122 | 2 | 8 | 组三 | 1 | 8 | |||
24016 | 245 | 5 | 7 | 2 | 组六 | 7 | |||
24015 | 125 | 5 | 6 | 1 | 组六 | 6 | |||
24014 | 155 | 5 | 5 | 组三 | 1 | 5 | |||
24013 | 156 | 6 | 4 | 2 | 组六 | 4 | |||
24012 | 126 | 6 | 3 | 1 | 组六 | 3 | |||
24011 | 366 | 6 | 2 | 组三 | 2 | 2 | |||
24010 | 336 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 1 |
期号 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
最大遗漏 | 10 | 2 | 9 | 29 | |||
平均遗漏 | 4 | 1 | 4 | 15 | |||
最大连出 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
出现次数 | 3 | 19 | 7 | 1 |
Loading...