期号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 跨度 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
13040 | 246 | 6 | 1 | 2 | 组六 | 5 | |||
13039 | 333 | 3 | 豹子 | 1 | 6 | 4 | |||
13038 | 166 | 6 | 28 | 组三 | 5 | 3 | |||
13037 | 336 | 6 | 27 | 组三 | 4 | 2 | |||
13036 | 144 | 4 | 26 | 组三 | 3 | 1 | |||
13035 | 456 | 6 | 25 | 1 | 2 | 顺子 | |||
13034 | 133 | 3 | 24 | 组三 | 1 | 24 | |||
13033 | 125 | 5 | 23 | 3 | 组六 | 23 | |||
13032 | 245 | 5 | 22 | 2 | 组六 | 22 | |||
13031 | 126 | 6 | 21 | 1 | 组六 | 21 | |||
13030 | 155 | 5 | 20 | 组三 | 1 | 20 | |||
13029 | 156 | 6 | 19 | 1 | 组六 | 19 | |||
13028 | 266 | 6 | 18 | 组三 | 1 | 18 | |||
13027 | 134 | 4 | 17 | 1 | 组六 | 17 | |||
13026 | 335 | 5 | 16 | 组三 | 3 | 16 | |||
13025 | 335 | 5 | 15 | 组三 | 2 | 15 | |||
13024 | 344 | 4 | 14 | 组三 | 1 | 14 | |||
13023 | 135 | 5 | 13 | 8 | 组六 | 13 | |||
13022 | 145 | 5 | 12 | 7 | 组六 | 12 | |||
13021 | 125 | 5 | 11 | 6 | 组六 | 11 | |||
13020 | 256 | 6 | 10 | 5 | 组六 | 10 | |||
13019 | 134 | 4 | 9 | 4 | 组六 | 9 | |||
13018 | 126 | 6 | 8 | 3 | 组六 | 8 | |||
13017 | 136 | 6 | 7 | 2 | 组六 | 7 | |||
13016 | 235 | 5 | 6 | 1 | 组六 | 6 | |||
13015 | 445 | 5 | 5 | 组三 | 1 | 5 | |||
13014 | 134 | 4 | 4 | 1 | 组六 | 4 | |||
13013 | 144 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 3 | |||
13012 | 134 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 2 | |||
13011 | 556 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 1 |
期号 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
最大遗漏 | 28 | 8 | 6 | 24 | |||
平均遗漏 | 14 | 3 | 2 | 11 | |||
最大连出 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
出现次数 | 1 | 12 | 16 | 1 |
Loading...