期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
015 | 697 | 22 | 2 | 001 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | |||||
014 | 248 | 14 | 4 | 212 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | |||||
013 | 244 | 10 | 0 | 211 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | |||||
012 | 906 | 15 | 5 | 000 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 4 | |||||
011 | 026 | 8 | 8 | 020 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 | 11 | 3 | |||||
010 | 233 | 8 | 8 | 200 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 10 | 2 | |||||
009 | 626 | 14 | 4 | 020 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||
008 | 382 | 13 | 3 | 022 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
007 | 290 | 11 | 1 | 200 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||
006 | 733 | 13 | 3 | 100 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 1 | |||||
005 | 839 | 20 | 0 | 200 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 8 | |||||
004 | 981 | 18 | 8 | 021 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 8 | |||||
003 | 113 | 5 | 5 | 110 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | |||||
002 | 667 | 19 | 9 | 001 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | |||||
001 | 177 | 15 | 5 | 111 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | |||||
313 | 538 | 16 | 6 | 202 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | |||||
312 | 344 | 11 | 1 | 011 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | |||||
311 | 574 | 16 | 6 | 211 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | |||||
310 | 611 | 8 | 8 | 011 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||
309 | 536 | 14 | 4 | 200 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | |||||
308 | 115 | 7 | 7 | 112 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||
307 | 789 | 24 | 4 | 120 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | |||||
306 | 108 | 9 | 9 | 102 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | |||||
305 | 506 | 11 | 1 | 200 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||
304 | 658 | 19 | 9 | 022 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | |||||
303 | 463 | 13 | 3 | 100 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
302 | 397 | 19 | 9 | 001 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||
301 | 471 | 12 | 2 | 111 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
300 | 299 | 20 | 0 | 200 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
299 | 964 | 19 | 9 | 001 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
最大遗漏 | 13 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | 19 | 15 | 5 | |||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 5 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
Loading...