期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
015 | 5 | 15 | 7 | 18 | 合合质 | 4 | 1 | 3 | |
014 | 4 | 14 | 6 | 17 | 10 | 3 | 质合合 | 2 | |
013 | 3 | 13 | 5 | 16 | 9 | 2 | 质合合 | 1 | |
012 | 2 | 12 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 | 合合合 | |
011 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 合质合 | 4 | 25 | |
010 | 质质质 | 10 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 24 | |
009 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 合质合 | 2 | 23 | |
008 | 2 | 8 | 质合质 | 11 | 4 | 3 | 1 | 22 | |
007 | 1 | 7 | 18 | 10 | 3 | 2 | 质合合 | 21 | |
006 | 质质质 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 7 | 20 | |
005 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 合质合 | 6 | 19 | |
004 | 1 | 4 | 15 | 7 | 合合质 | 13 | 5 | 18 | |
003 | 质质质 | 3 | 14 | 6 | 1 | 12 | 4 | 17 | |
002 | 1 | 2 | 13 | 5 | 合合质 | 11 | 3 | 16 | |
001 | 质质质 | 1 | 12 | 4 | 11 | 10 | 2 | 15 | |
313 | 5 | 质质合 | 11 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 | |
312 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 8 | 质合合 | 13 | |
311 | 3 | 质质合 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 12 | |
310 | 2 | 1 | 8 | 合质质 | 7 | 6 | 3 | 11 | |
309 | 1 | 质质合 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | |
308 | 质质质 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
307 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 质合合 | 8 | |
306 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 质合合 | 7 | |
305 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 质合合 | 6 | |
304 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 合质合 | 4 | 5 | |
303 | 5 | 5 | 1 | 2 | 合合质 | 5 | 3 | 4 | |
302 | 4 | 4 | 质合质 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
301 | 3 | 3 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 质合合 | 1 | |
299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合合 |
期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
最大遗漏 | 9 | 15 | 18 | 18 | 11 | 13 | 7 | 25 | |
平均遗漏 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
出现次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Loading...