期号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 跨度 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
13036 | 124 | 4 | 30 | 3 | 组六 | 5 | |||
13035 | 126 | 6 | 29 | 2 | 组六 | 4 | |||
13034 | 126 | 6 | 28 | 1 | 组六 | 3 | |||
13033 | 466 | 6 | 27 | 组三 | 4 | 2 | |||
13032 | 224 | 4 | 26 | 组三 | 3 | 1 | |||
13031 | 123 | 3 | 25 | 1 | 2 | 顺子 | |||
13030 | 122 | 2 | 24 | 组三 | 1 | 7 | |||
13029 | 146 | 6 | 23 | 1 | 组六 | 6 | |||
13028 | 244 | 4 | 22 | 组三 | 1 | 5 | |||
13027 | 245 | 5 | 21 | 2 | 组六 | 4 | |||
13026 | 346 | 6 | 20 | 1 | 组六 | 3 | |||
13025 | 166 | 6 | 19 | 组三 | 1 | 2 | |||
13024 | 124 | 4 | 18 | 3 | 组六 | 1 | |||
13023 | 345 | 5 | 17 | 2 | 1 | 顺子 | |||
13022 | 356 | 6 | 16 | 1 | 组六 | 5 | |||
13021 | 114 | 4 | 15 | 组三 | 1 | 4 | |||
13020 | 146 | 6 | 14 | 1 | 组六 | 3 | |||
13019 | 225 | 5 | 13 | 组三 | 3 | 2 | |||
13018 | 266 | 6 | 12 | 组三 | 2 | 1 | |||
13017 | 123 | 3 | 11 | 2 | 1 | 顺子 | |||
13016 | 246 | 6 | 10 | 1 | 组六 | 4 | |||
13015 | 355 | 5 | 9 | 组三 | 1 | 3 | |||
13014 | 134 | 4 | 8 | 1 | 组六 | 2 | |||
13013 | 115 | 5 | 7 | 组三 | 6 | 1 | |||
13012 | 234 | 4 | 6 | 1 | 5 | 顺子 | |||
13011 | 355 | 5 | 5 | 组三 | 4 | 5 | |||
13010 | 223 | 3 | 4 | 组三 | 3 | 4 | |||
13009 | 112 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 3 | |||
13008 | 255 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 2 | |||
13007 | 146 | 6 | 1 | 1 | 组六 | 1 |
期号 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
最大遗漏 | 30 | 3 | 6 | 7 | |||
平均遗漏 | 16 | 2 | 2 | 3 | |||
最大连出 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
出现次数 | 0 | 14 | 12 | 4 |
Loading...