期号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 跨度 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
13042 | 556 | 6 | 30 | 组三 | 1 | 7 | |||
13041 | 256 | 6 | 29 | 8 | 组六 | 6 | |||
13040 | 124 | 4 | 28 | 7 | 组六 | 5 | |||
13039 | 236 | 6 | 27 | 6 | 组六 | 4 | |||
13038 | 235 | 5 | 26 | 5 | 组六 | 3 | |||
13037 | 125 | 5 | 25 | 4 | 组六 | 2 | |||
13036 | 245 | 5 | 24 | 3 | 组六 | 1 | |||
13035 | 123 | 3 | 23 | 2 | 1 | 顺子 | |||
13034 | 356 | 6 | 22 | 1 | 组六 | 3 | |||
13033 | 226 | 6 | 21 | 组三 | 9 | 2 | |||
13032 | 155 | 5 | 20 | 组三 | 8 | 1 | |||
13031 | 456 | 6 | 19 | 1 | 7 | 顺子 | |||
13030 | 144 | 4 | 18 | 组三 | 6 | 18 | |||
13029 | 233 | 3 | 17 | 组三 | 5 | 17 | |||
13028 | 255 | 5 | 16 | 组三 | 4 | 16 | |||
13027 | 466 | 6 | 15 | 组三 | 3 | 15 | |||
13026 | 113 | 3 | 14 | 组三 | 2 | 14 | |||
13025 | 166 | 6 | 13 | 组三 | 1 | 13 | |||
13024 | 134 | 4 | 12 | 1 | 组六 | 12 | |||
13023 | 122 | 2 | 11 | 组三 | 2 | 11 | |||
13022 | 166 | 6 | 10 | 组三 | 1 | 10 | |||
13021 | 346 | 6 | 9 | 3 | 组六 | 9 | |||
13020 | 236 | 6 | 8 | 2 | 组六 | 8 | |||
13019 | 134 | 4 | 7 | 1 | 组六 | 7 | |||
13018 | 355 | 5 | 6 | 组三 | 2 | 6 | |||
13017 | 226 | 6 | 5 | 组三 | 1 | 5 | |||
13016 | 124 | 4 | 4 | 1 | 组六 | 4 | |||
13015 | 224 | 4 | 3 | 组三 | 2 | 3 | |||
13014 | 335 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 2 | |||
13013 | 245 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 1 |
期号 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
最大遗漏 | 30 | 8 | 9 | 18 | |||
平均遗漏 | 16 | 3 | 3 | 7 | |||
最大连出 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
出现次数 | 0 | 15 | 13 | 2 |
Loading...