期号 | 开奖号 | 跨度 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号 | 跨度 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
13033 | 335 | 5 | 1 | 组三 | 3 | 6 | |||
13032 | 111 | 1 | 豹子 | 1 | 2 | 5 | |||
13031 | 334 | 4 | 19 | 组三 | 1 | 4 | |||
13030 | 246 | 6 | 18 | 2 | 组六 | 3 | |||
13029 | 245 | 5 | 17 | 1 | 组六 | 2 | |||
13028 | 225 | 5 | 16 | 组三 | 2 | 1 | |||
13027 | 456 | 6 | 15 | 3 | 1 | 顺子 | |||
13026 | 126 | 6 | 14 | 2 | 组六 | 1 | |||
13025 | 456 | 6 | 13 | 1 | 3 | 顺子 | |||
13024 | 225 | 5 | 12 | 组三 | 2 | 5 | |||
13023 | 112 | 2 | 11 | 组三 | 1 | 4 | |||
13022 | 256 | 6 | 10 | 4 | 组六 | 3 | |||
13021 | 235 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 2 | |||
13020 | 145 | 5 | 8 | 2 | 组六 | 1 | |||
13019 | 345 | 5 | 7 | 1 | 3 | 顺子 | |||
13018 | 112 | 2 | 6 | 组三 | 2 | 15 | |||
13017 | 566 | 6 | 5 | 组三 | 1 | 14 | |||
13016 | 125 | 5 | 4 | 1 | 组六 | 13 | |||
13015 | 114 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 12 | |||
13014 | 135 | 5 | 2 | 9 | 组六 | 11 | |||
13013 | 134 | 4 | 1 | 8 | 组六 | 10 | |||
13012 | 444 | 4 | 豹子 | 7 | 1 | 9 | |||
13011 | 135 | 5 | 4 | 6 | 组六 | 8 | |||
13010 | 146 | 6 | 3 | 5 | 组六 | 7 | |||
13009 | 134 | 4 | 2 | 4 | 组六 | 6 | |||
13008 | 124 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 5 | |||
13007 | 333 | 3 | 豹子 | 2 | 1 | 4 | |||
13006 | 126 | 6 | 3 | 1 | 组六 | 3 | |||
13005 | 122 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | |||
13004 | 112 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 1 |
期号 | 形态 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 顺子 | |||
最大遗漏 | 19 | 9 | 3 | 15 | |||
平均遗漏 | 8 | 3 | 2 | 6 | |||
最大连出 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
出现次数 | 3 | 10 | 14 | 3 |
Loading...