期号 | 出号 | 和值 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 出号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
015 | 659 | 20 | 1 | 6 | 18 | 5 | 15 | 13 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||
014 | 790 | 16 | 0 | 5 | 17 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 29 | |||
013 | 887 | 23 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | 7 | 28 | |||
012 | 906 | 15 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 27 | |||
011 | 960 | 15 | 0 | 2 | 14 | 1 | 11 | 9 | 10 | 3 | 5 | 26 | |||
010 | 743 | 14 | 7 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 4 | 25 | |||
009 | 231 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 24 | |||
008 | 647 | 17 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 23 | |||
007 | 901 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 22 | |||
006 | 908 | 17 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 21 | |||
005 | 633 | 12 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 20 | |||
004 | 501 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 19 | |||
003 | 880 | 16 | 0 | 18 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 18 | |||
002 | 355 | 13 | 3 | 17 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 17 | |||
001 | 326 | 11 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 16 | |||
312 | 614 | 11 | 1 | 15 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 15 | |||
311 | 580 | 13 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 14 | |||
310 | 503 | 8 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | |||
309 | 272 | 11 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||
308 | 574 | 16 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||
307 | 695 | 20 | 9 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
306 | 438 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 8 | 9 | |||
305 | 373 | 13 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||
304 | 627 | 15 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | |||
303 | 906 | 15 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||
302 | 108 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | |||
301 | 418 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
300 | 412 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
299 | 323 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
298 | 290 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 个位分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
最大遗漏 | 12 | 18 | 18 | 6 | 15 | 13 | 10 | 15 | 11 | 29 | |||
平均遗漏 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
出现次数 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Loading...