期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||
期号 | 出号 | 和值 | 和尾 | 路数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
028 | 790 | 16 | 6 | 100 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||
027 | 023 | 5 | 5 | 020 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
026 | 426 | 12 | 2 | 120 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
025 | 859 | 22 | 2 | 220 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||
024 | 342 | 9 | 9 | 012 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||||
023 | 840 | 12 | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||
022 | 963 | 18 | 8 | 000 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
021 | 972 | 18 | 8 | 012 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||
020 | 398 | 20 | 0 | 002 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||
019 | 252 | 9 | 9 | 222 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
018 | 468 | 18 | 8 | 102 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||
017 | 001 | 1 | 1 | 001 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
016 | 223 | 7 | 7 | 220 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
015 | 659 | 20 | 0 | 020 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||
014 | 790 | 16 | 6 | 100 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | |||||
013 | 887 | 23 | 3 | 221 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 8 | |||||
012 | 906 | 15 | 5 | 000 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||||
011 | 960 | 15 | 5 | 000 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||
010 | 743 | 14 | 4 | 110 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | |||||
009 | 231 | 6 | 6 | 201 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
008 | 647 | 17 | 7 | 011 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||||
007 | 901 | 10 | 0 | 001 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | |||||
006 | 908 | 17 | 7 | 002 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | |||||
005 | 633 | 12 | 2 | 000 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
004 | 501 | 6 | 6 | 201 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||
003 | 880 | 16 | 6 | 220 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
002 | 355 | 13 | 3 | 022 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
001 | 326 | 11 | 1 | 020 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
312 | 614 | 11 | 1 | 011 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
311 | 580 | 13 | 3 | 220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
期号 | 组选号码分布 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | |||||
最大遗漏 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
出现次数 | 12 | 10 | 10 | 11 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
Loading...