期号 | 出号 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||
期号 | 出号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
015 | 659 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 15 | 2 | 18 | 13 | 9 | ||
014 | 790 | 0 | 4 | 2 | 29 | 5 | 14 | 1 | 17 | 12 | 8 | ||
013 | 887 | 2 | 3 | 1 | 28 | 4 | 13 | 7 | 16 | 11 | 7 | ||
012 | 906 | 1 | 2 | 6 | 27 | 3 | 12 | 4 | 15 | 10 | 6 | ||
011 | 960 | 0 | 1 | 10 | 26 | 2 | 11 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
010 | 743 | 7 | 3 | 9 | 25 | 1 | 10 | 2 | 13 | 8 | 4 | ||
009 | 231 | 6 | 4 | 8 | 24 | 1 | 9 | 1 | 12 | 7 | 3 | ||
008 | 647 | 5 | 3 | 7 | 23 | 1 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | ||
007 | 901 | 4 | 2 | 6 | 22 | 1 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1 | ||
006 | 908 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 6 | 14 | 9 | 4 | 8 | ||
005 | 633 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 13 | 8 | 3 | 11 | ||
004 | 501 | 1 | 6 | 3 | 19 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 10 | ||
003 | 880 | 0 | 5 | 2 | 18 | 18 | 3 | 11 | 6 | 1 | 9 | ||
002 | 355 | 3 | 4 | 1 | 17 | 17 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | ||
001 | 326 | 2 | 3 | 6 | 16 | 16 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | ||
312 | 614 | 1 | 2 | 9 | 15 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | ||
311 | 580 | 0 | 1 | 8 | 14 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||
310 | 503 | 12 | 3 | 7 | 13 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
309 | 272 | 11 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
308 | 574 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||
307 | 695 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||
306 | 438 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 8 | ||
305 | 373 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | ||
304 | 627 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | ||
303 | 906 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
302 | 108 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||
301 | 418 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
300 | 412 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
299 | 323 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
298 | 290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 个位 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | ||||||||||
期号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | ||
最大遗漏 | 12 | 6 | 10 | 29 | 18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 11 | ||
平均遗漏 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
出现次数 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Loading...