期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
015 | 6 | 14 | 5 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 3 | |
014 | 5 | 13 | 4 | 9 | 1 | 14 | 质合合 | 2 | |
013 | 4 | 12 | 3 | 8 | 合合质 | 13 | 14 | 1 | |
012 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 12 | 13 | 合合合 | |
011 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 11 | 12 | 合合合 | |
010 | 1 | 9 | 质合质 | 5 | 2 | 10 | 11 | 4 | |
009 | 质质质 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | |
008 | 6 | 7 | 4 | 3 | 合合质 | 8 | 9 | 2 | |
007 | 5 | 6 | 3 | 2 | 合合质 | 7 | 8 | 1 | |
006 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 合合合 | |
005 | 3 | 4 | 1 | 合质质 | 10 | 5 | 6 | 2 | |
004 | 2 | 3 | 质合质 | 12 | 9 | 4 | 5 | 1 | |
003 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 合合合 | |
002 | 质质质 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 11 | |
001 | 4 | 质质合 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | |
312 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 合质合 | 1 | 9 | |
311 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 质合合 | 8 | |
310 | 1 | 2 | 质合质 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | |
309 | 质质质 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | |
308 | 3 | 质质合 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
307 | 2 | 10 | 10 | 3 | 合合质 | 1 | 5 | 4 | |
306 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 合质合 | 4 | 3 | |
305 | 质质质 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | |
304 | 5 | 7 | 7 | 合质质 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
303 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 合合合 | |
302 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 质合合 | 5 | |
301 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 合质合 | 3 | 4 | |
300 | 1 | 3 | 3 | 合质质 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
299 | 质质质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质合合 | 1 |
期号 | 形态分布 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全质 | 两质一小 | 两合一质 | 全合 | ||||||
期号 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | |
最大遗漏 | 6 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 11 | |
平均遗漏 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
出现次数 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Loading...