期号 | 个位分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
21015 | 19 | 3 | 4 | 11 | 30 | 20 | 1 | 7 | 10 | 6 | |
21014 | 18 | 2 | 3 | 10 | 29 | 19 | 6 | 8 | 9 | 5 | |
21013 | 17 | 1 | 2 | 9 | 28 | 18 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
21012 | 16 | 1 | 1 | 8 | 27 | 17 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
21011 | 15 | 22 | 2 | 7 | 26 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
21010 | 14 | 21 | 2 | 6 | 25 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
21009 | 13 | 20 | 1 | 5 | 24 | 14 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
21008 | 12 | 19 | 2 | 4 | 23 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
21007 | 11 | 18 | 2 | 3 | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
21006 | 10 | 17 | 4 | 2 | 21 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
21005 | 9 | 16 | 3 | 1 | 20 | 10 | 5 | 17 | 8 | 2 | |
21004 | 8 | 15 | 2 | 3 | 19 | 9 | 4 | 16 | 7 | 1 | |
21003 | 7 | 14 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
21002 | 6 | 13 | 2 | 1 | 17 | 7 | 2 | 14 | 5 | 11 | |
21001 | 5 | 12 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 13 | 4 | 10 | |
20312 | 4 | 11 | 1 | 15 | 15 | 5 | 6 | 12 | 3 | 9 | |
20311 | 3 | 10 | 2 | 14 | 14 | 4 | 1 | 11 | 2 | 8 | |
20310 | 2 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | |
20309 | 1 | 8 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 9 | 8 | 6 | |
20308 | 0 | 7 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
20307 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | |
20306 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | |
20305 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | |
20304 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
20303 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | |
20302 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | |
20301 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
20300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
20299 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
20298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
期号 | 个位分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | 19 | 22 | 8 | 15 | 30 | 20 | 12 | 17 | 10 | 11 | |
平均遗漏 | 8 | 9 | 3 | 7 | 16 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | |
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
出现次数 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Loading...