期号 | 个位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
21027 | 1 | 10 | 16 | 7 | 30 | 5 | 2 | 4 | 22 | 3 | |
21026 | 0 | 9 | 15 | 6 | 29 | 29 | 1 | 3 | 21 | 2 | |
21025 | 4 | 8 | 14 | 5 | 28 | 28 | 6 | 2 | 20 | 1 | |
21024 | 3 | 7 | 13 | 4 | 27 | 27 | 2 | 1 | 19 | 9 | |
21023 | 2 | 6 | 12 | 3 | 26 | 26 | 1 | 7 | 18 | 4 | |
21022 | 1 | 5 | 11 | 2 | 25 | 25 | 6 | 7 | 17 | 3 | |
21021 | 0 | 4 | 10 | 1 | 24 | 24 | 3 | 6 | 16 | 2 | |
21020 | 23 | 3 | 9 | 3 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 1 | |
21019 | 22 | 2 | 8 | 15 | 22 | 22 | 1 | 4 | 14 | 9 | |
21018 | 21 | 1 | 7 | 14 | 21 | 21 | 6 | 3 | 13 | 9 | |
21017 | 20 | 1 | 6 | 13 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 8 | |
21016 | 19 | 1 | 5 | 12 | 19 | 19 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
21015 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 18 | 1 | 7 | 10 | 6 | |
21014 | 17 | 2 | 3 | 10 | 17 | 17 | 6 | 8 | 9 | 5 | |
21013 | 16 | 1 | 2 | 9 | 16 | 16 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
21012 | 15 | 1 | 1 | 8 | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
21011 | 14 | 14 | 2 | 7 | 14 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
21010 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
21009 | 12 | 12 | 1 | 5 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
21008 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 5 | |
21007 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
21006 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
21005 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | |
21004 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
21003 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | |
21002 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
21001 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
20312 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
20311 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
20310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
期号 | 个位 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
最大遗漏 | 23 | 14 | 16 | 15 | 30 | 29 | 9 | 8 | 22 | 9 | |
平均遗漏 | 10 | 6 | 6 | 6 | 16 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | |
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
出现次数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Loading...